<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>2. AL-5107: Ventanicas–El Cantal → Carboneras — hory vysoko nad mořem</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="37.099457" lon="-1.847888">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.099422" lon="-1.847924">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.099358" lon="-1.848023">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.099293" lon="-1.848167">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.099136" lon="-1.848599">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098985" lon="-1.849056">
				<ele>11.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098899" lon="-1.849308">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098842" lon="-1.849452">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098770" lon="-1.849586">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098720" lon="-1.849667">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098648" lon="-1.849775">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098304" lon="-1.850350">
				<ele>15.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098290" lon="-1.850377">
				<ele>15.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098211" lon="-1.850494">
				<ele>16.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.098104" lon="-1.850673">
				<ele>16.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097996" lon="-1.850836">
				<ele>17.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097975" lon="-1.850862">
				<ele>17.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097932" lon="-1.850916">
				<ele>17.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097824" lon="-1.851006">
				<ele>18.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097738" lon="-1.851050">
				<ele>18.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097638" lon="-1.851096">
				<ele>18.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097501" lon="-1.851123">
				<ele>19.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097201" lon="-1.851167">
				<ele>20.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097115" lon="-1.851194">
				<ele>20.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.097000" lon="-1.851239">
				<ele>21.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.096828" lon="-1.851338">
				<ele>22.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.096463" lon="-1.851580">
				<ele>25.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.094485" lon="-1.853270">
				<ele>43.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.094349" lon="-1.853368">
				<ele>44.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.093876" lon="-1.853646">
				<ele>48.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.093504" lon="-1.853836">
				<ele>53.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.093124" lon="-1.854006">
				<ele>59.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.092759" lon="-1.854149">
				<ele>70.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.092257" lon="-1.854320">
				<ele>70.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.091820" lon="-1.854482">
				<ele>70.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.091074" lon="-1.854788">
				<ele>63.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.090895" lon="-1.854859">
				<ele>60.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.090716" lon="-1.854922">
				<ele>58.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.090573" lon="-1.854949">
				<ele>56.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.090437" lon="-1.854967">
				<ele>54.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.090293" lon="-1.854985">
				<ele>53.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.089297" lon="-1.854985">
				<ele>43.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.089132" lon="-1.854985">
				<ele>42.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.088882" lon="-1.854976">
				<ele>40.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.088631" lon="-1.854949">
				<ele>38.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.088438" lon="-1.854914">
				<ele>37.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.088265" lon="-1.854859">
				<ele>37.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.088158" lon="-1.854805">
				<ele>36.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.088022" lon="-1.854698">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087915" lon="-1.854572">
				<ele>34.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087821" lon="-1.854455">
				<ele>34.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087756" lon="-1.854312">
				<ele>33.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087707" lon="-1.854149">
				<ele>32.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087664" lon="-1.853970">
				<ele>32.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087556" lon="-1.853368">
				<ele>27.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087506" lon="-1.853188">
				<ele>25.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087470" lon="-1.853054">
				<ele>23.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087427" lon="-1.852928">
				<ele>21.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087398" lon="-1.852874">
				<ele>20.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087369" lon="-1.852820">
				<ele>20.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087276" lon="-1.852694">
				<ele>17.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.087133" lon="-1.852541">
				<ele>15.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086968" lon="-1.852371">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086868" lon="-1.852335">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086825" lon="-1.852362">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086782" lon="-1.852371">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086761" lon="-1.852362">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086739" lon="-1.852354">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086704" lon="-1.852325">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086675" lon="-1.852291">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086660" lon="-1.852236">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086653" lon="-1.852182">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086660" lon="-1.852138">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086596" lon="-1.852002">
				<ele>16.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086230" lon="-1.851635">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086137" lon="-1.851545">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.086016" lon="-1.851463">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.085865" lon="-1.851392">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.085693" lon="-1.851338">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.085585" lon="-1.851312">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.085464" lon="-1.851302">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084790" lon="-1.851249">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084553" lon="-1.851230">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084446" lon="-1.851222">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084310" lon="-1.851203">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084302" lon="-1.851239">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084296" lon="-1.851283">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084274" lon="-1.851312">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084245" lon="-1.851338">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084209" lon="-1.851356">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084166" lon="-1.851356">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084138" lon="-1.851346">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084109" lon="-1.851320">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084080" lon="-1.851293">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084066" lon="-1.851257">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.084002" lon="-1.851230">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.083930" lon="-1.851212">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.083894" lon="-1.851212">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.082303" lon="-1.851096">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.082117" lon="-1.851096">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.081981" lon="-1.851104">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.081837" lon="-1.851132">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.081715" lon="-1.851176">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.081579" lon="-1.851222">
				<ele>10.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.081408" lon="-1.851312">
				<ele>11.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080998" lon="-1.851562">
				<ele>11.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080791" lon="-1.851698">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080712" lon="-1.851752">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080677" lon="-1.851796">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080640" lon="-1.851859">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080633" lon="-1.851904">
				<ele>12.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080619" lon="-1.851949">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080583" lon="-1.851975">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080540" lon="-1.852002">
				<ele>13.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080504" lon="-1.852002">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080469" lon="-1.851994">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080447" lon="-1.851967">
				<ele>14.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.080318" lon="-1.851967">
				<ele>15.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.079874" lon="-1.852272">
				<ele>16.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.078899" lon="-1.853396">
				<ele>19.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.078476" lon="-1.853916">
				<ele>22.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.078261" lon="-1.854285">
				<ele>23.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.078075" lon="-1.854707">
				<ele>25.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077939" lon="-1.855111">
				<ele>27.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077846" lon="-1.855650">
				<ele>29.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077795" lon="-1.855910">
				<ele>30.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077738" lon="-1.856243">
				<ele>31.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077609" lon="-1.856845">
				<ele>32.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077516" lon="-1.857178">
				<ele>33.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077494" lon="-1.857384">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077508" lon="-1.857428">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077516" lon="-1.857474">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077508" lon="-1.857528">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077494" lon="-1.857572">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077465" lon="-1.857608">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077430" lon="-1.857626">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077408" lon="-1.857635">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077380" lon="-1.857644">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077351" lon="-1.857635">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077323" lon="-1.857617">
				<ele>34.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077294" lon="-1.857599">
				<ele>34.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.077200" lon="-1.857608">
				<ele>35.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.076971" lon="-1.857698">
				<ele>36.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.076935" lon="-1.857715">
				<ele>36.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.076419" lon="-1.857887">
				<ele>37.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.076126" lon="-1.857994">
				<ele>37.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.075882" lon="-1.858157">
				<ele>38.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.075516" lon="-1.858507">
				<ele>39.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.075409" lon="-1.858650">
				<ele>39.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.075007" lon="-1.859252">
				<ele>41.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.074778" lon="-1.859522">
				<ele>42.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.074383" lon="-1.859836">
				<ele>44.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.073961" lon="-1.860151">
				<ele>46.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.072871" lon="-1.860941">
				<ele>51.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.072362" lon="-1.861336">
				<ele>53.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.072169" lon="-1.861507">
				<ele>54.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.071453" lon="-1.862153">
				<ele>57.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.071323" lon="-1.862279">
				<ele>58.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.069639" lon="-1.863780">
				<ele>67.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.069044" lon="-1.864355">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.068435" lon="-1.865065">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.068435" lon="-1.865065">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.067868" lon="-1.865728">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.066384" lon="-1.867400">
				<ele>90.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.065360" lon="-1.868495">
				<ele>93.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.065188" lon="-1.868657">
				<ele>94.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.064184" lon="-1.869682">
				<ele>97.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.063919" lon="-1.869952">
				<ele>98.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.063604" lon="-1.870275">
				<ele>100.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.063188" lon="-1.870688">
				<ele>102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.062829" lon="-1.871047">
				<ele>105.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.062614" lon="-1.871281">
				<ele>106.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.062536" lon="-1.871415">
				<ele>107.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.062249" lon="-1.871981">
				<ele>110.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.062105" lon="-1.872296">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.062027" lon="-1.872529">
				<ele>114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061654" lon="-1.874290">
				<ele>122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061640" lon="-1.874577">
				<ele>123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061646" lon="-1.874865">
				<ele>124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061790" lon="-1.875592">
				<ele>127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061790" lon="-1.875907">
				<ele>128.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061725" lon="-1.876204">
				<ele>129.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061518" lon="-1.876707">
				<ele>131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.061367" lon="-1.877030">
				<ele>132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.060600" lon="-1.878799">
				<ele>138.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.059768" lon="-1.880785">
				<ele>148.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.059546" lon="-1.881189">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.059267" lon="-1.881504">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.058865" lon="-1.881710">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.058507" lon="-1.881791">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.058327" lon="-1.881791">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.057976" lon="-1.881692">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.057746" lon="-1.881531">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.057604" lon="-1.881395">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.057439" lon="-1.881216">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.057331" lon="-1.881135">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.057260" lon="-1.881118">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.056951" lon="-1.881045">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.056893" lon="-1.881001">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.056779" lon="-1.880919">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.056729" lon="-1.880892">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.056528" lon="-1.880848">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.056313" lon="-1.880793">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.055955" lon="-1.880695">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.055811" lon="-1.880676">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.055675" lon="-1.880668">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.055403" lon="-1.880793">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.054879" lon="-1.881225">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.054621" lon="-1.881414">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.054477" lon="-1.881468">
				<ele>148.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.054270" lon="-1.881504">
				<ele>146.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.054026" lon="-1.881458">
				<ele>143.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.053897" lon="-1.881422">
				<ele>142.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.053725" lon="-1.881332">
				<ele>139.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.053517" lon="-1.881153">
				<ele>134.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.052865" lon="-1.880399">
				<ele>121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.052599" lon="-1.880102">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.052506" lon="-1.880013">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.052405" lon="-1.879940">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.052205" lon="-1.879896">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.051976" lon="-1.879940">
				<ele>115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.051402" lon="-1.880147">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.051302" lon="-1.880183">
				<ele>112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.050750" lon="-1.880317">
				<ele>113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.050348" lon="-1.880380">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.049875" lon="-1.880399">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.049574" lon="-1.880363">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.049402" lon="-1.880317">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.049079" lon="-1.880129">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048886" lon="-1.879940">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048713" lon="-1.879707">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048556" lon="-1.879410">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048434" lon="-1.879114">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048284" lon="-1.878386">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048226" lon="-1.878179">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048147" lon="-1.878045">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.048047" lon="-1.877955">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047939" lon="-1.877902">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047867" lon="-1.877874">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047774" lon="-1.877874">
				<ele>123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047552" lon="-1.877963">
				<ele>132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047344" lon="-1.877992">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047144" lon="-1.877937">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.047057" lon="-1.877883">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046979" lon="-1.877802">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046921" lon="-1.877703">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046878" lon="-1.877613">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046814" lon="-1.877434">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046778" lon="-1.877219">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046763" lon="-1.876841">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046749" lon="-1.876634">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046713" lon="-1.876464">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046649" lon="-1.876275">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046541" lon="-1.876024">
				<ele>140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046340" lon="-1.875665">
				<ele>147.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046233" lon="-1.875449">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046175" lon="-1.875135">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046161" lon="-1.874820">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046183" lon="-1.874514">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046233" lon="-1.874254">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046305" lon="-1.874084">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046434" lon="-1.873850">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046527" lon="-1.873652">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046584" lon="-1.873481">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046606" lon="-1.873302">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046591" lon="-1.873068">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046534" lon="-1.872816">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046448" lon="-1.872619">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.046068" lon="-1.872143">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.045925" lon="-1.871981">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.045752" lon="-1.871837">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.045602" lon="-1.871766">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.045401" lon="-1.871739">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044964" lon="-1.871910">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044742" lon="-1.872036">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044634" lon="-1.872143">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044583" lon="-1.872296">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044577" lon="-1.872476">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044641" lon="-1.872655">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044742" lon="-1.872799">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044799" lon="-1.872979">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044806" lon="-1.873176">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044698" lon="-1.873994">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044655" lon="-1.874380">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044706" lon="-1.874676">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044770" lon="-1.874927">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044777" lon="-1.875116">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044720" lon="-1.875269">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044569" lon="-1.875466">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044268" lon="-1.875736">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.044018" lon="-1.875852">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.043651" lon="-1.875942">
				<ele>146.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.043393" lon="-1.876059">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.043271" lon="-1.876185">
				<ele>144.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.043185" lon="-1.876374">
				<ele>147.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.043114" lon="-1.876527">
				<ele>149.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.043057" lon="-1.876653">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.042956" lon="-1.876760">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.042820" lon="-1.876787">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.042619" lon="-1.876751">
				<ele>141.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.042389" lon="-1.876724">
				<ele>139.000000</ele>
			</trkpt>
