<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>6. Embalse de los Bermejales</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="37.006939" lon="-3.913430">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.006903" lon="-3.913287">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.006723" lon="-3.913044">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.006422" lon="-3.912774">
				<ele>914.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.006351" lon="-3.912721">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.006329" lon="-3.912702">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.005569" lon="-3.912109">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.005432" lon="-3.912019">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.004535" lon="-3.911453">
				<ele>906.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.004270" lon="-3.911310">
				<ele>906.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.004033" lon="-3.911237">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.003481" lon="-3.911140">
				<ele>903.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.003216" lon="-3.911023">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.003065" lon="-3.910887">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002986" lon="-3.910698">
				<ele>901.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002878" lon="-3.910277">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002749" lon="-3.909719">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002448" lon="-3.909190">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002355" lon="-3.908786">
				<ele>897.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002326" lon="-3.908687">
				<ele>897.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002312" lon="-3.908624">
				<ele>896.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.002125" lon="-3.908111">
				<ele>895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.001695" lon="-3.907384">
				<ele>894.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.001228" lon="-3.906656">
				<ele>892.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000755" lon="-3.906396">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000547" lon="-3.906171">
				<ele>889.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000460" lon="-3.905901">
				<ele>888.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000332" lon="-3.905345">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000224" lon="-3.904932">
				<ele>882.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000181" lon="-3.904815">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000138" lon="-3.904734">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000080" lon="-3.904671">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.000002" lon="-3.904626">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.999908" lon="-3.904599">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.999758" lon="-3.904599">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.999363" lon="-3.904689">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998717" lon="-3.904716">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998617" lon="-3.904716">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998538" lon="-3.904698">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998452" lon="-3.904653">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998409" lon="-3.904608">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998366" lon="-3.904555">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998272" lon="-3.904599">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998208" lon="-3.904608">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.998143" lon="-3.904671">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.997404" lon="-3.905507">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.997161" lon="-3.905695">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.996967" lon="-3.905758">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.996709" lon="-3.905750">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.995776" lon="-3.905201">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.995604" lon="-3.905004">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.995259" lon="-3.904213">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.995116" lon="-3.904132">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.994929" lon="-3.904079">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.993889" lon="-3.904572">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.992720" lon="-3.904914">
				<ele>891.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.992604" lon="-3.904887">
				<ele>891.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.992447" lon="-3.904779">
				<ele>891.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.991550" lon="-3.903611">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.991385" lon="-3.903404">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.991191" lon="-3.903261">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.990746" lon="-3.903117">
				<ele>894.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.990574" lon="-3.903063">
				<ele>894.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.990143" lon="-3.902838">
				<ele>895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.989548" lon="-3.902488">
				<ele>895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.989397" lon="-3.902291">
				<ele>896.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.989160" lon="-3.901716">
				<ele>896.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.987510" lon="-3.898742">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.987245" lon="-3.898536">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.987101" lon="-3.898536">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.986025" lon="-3.898895">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.985680" lon="-3.899039">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984790" lon="-3.899345">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984647" lon="-3.899469">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984353" lon="-3.900071">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984303" lon="-3.900243">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984324" lon="-3.900431">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984410" lon="-3.900547">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984740" lon="-3.900853">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984819" lon="-3.901006">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984819" lon="-3.901249">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984747" lon="-3.901419">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984640" lon="-3.901545">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.984432" lon="-3.901599">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.983140" lon="-3.901553">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.982961" lon="-3.901608">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.982537" lon="-3.901968">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.982351" lon="-3.902066">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.981820" lon="-3.902119">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.981712" lon="-3.902174">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.981562" lon="-3.902282">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.981275" lon="-3.902865">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.981124" lon="-3.903027">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.980959" lon="-3.903090">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.980786" lon="-3.903045">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.978741" lon="-3.900844">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.978483" lon="-3.900664">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.977923" lon="-3.900863">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.977564" lon="-3.901050">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.977084" lon="-3.902111">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.976940" lon="-3.902218">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.976775" lon="-3.902237">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.976437" lon="-3.902066">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.974363" lon="-3.900889">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.973990" lon="-3.900889">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.972555" lon="-3.901643">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.972246" lon="-3.902479">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.972110" lon="-3.902641">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.971888" lon="-3.902650">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.971155" lon="-3.901958">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.971048" lon="-3.901752">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.971027" lon="-3.901186">
				<ele>888.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.971342" lon="-3.899272">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.971285" lon="-3.898958">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.970488" lon="-3.898159">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.970380" lon="-3.897916">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.970380" lon="-3.897916">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.970380" lon="-3.897916">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.970108" lon="-3.896613">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.969964" lon="-3.896398">
				<ele>892.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.969304" lon="-3.896056">
				<ele>887.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.968852" lon="-3.895329">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.968765" lon="-3.894978">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.968737" lon="-3.894341">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.968629" lon="-3.894053">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.967430" lon="-3.892175">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.967302" lon="-3.892050">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.966835" lon="-3.891754">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.966641" lon="-3.891718">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.965041" lon="-3.891754">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.964854" lon="-3.891655">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.964717" lon="-3.891484">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.964229" lon="-3.890685">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.963770" lon="-3.890370">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.963519" lon="-3.890271">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.963404" lon="-3.890280">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.963203" lon="-3.890360">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.962765" lon="-3.890559">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961717" lon="-3.891035">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960964" lon="-3.891547">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959435" lon="-3.892589">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959348" lon="-3.892651">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959112" lon="-3.892823">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958961" lon="-3.892813">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958681" lon="-3.892634">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958401" lon="-3.892445">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958092" lon="-3.892238">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957805" lon="-3.892041">
				<ele>849.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957482" lon="-3.891825">
				<ele>847.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957331" lon="-3.891727">
				<ele>846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957496" lon="-3.891133">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957856" lon="-3.890263">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957984" lon="-3.890029">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958013" lon="-3.889966">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958143" lon="-3.889804">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958178" lon="-3.889760">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958257" lon="-3.889697">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958344" lon="-3.889651">
				<ele>842.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958767" lon="-3.889534">
				<ele>842.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958896" lon="-3.889490">
				<ele>842.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959420" lon="-3.889238">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959514" lon="-3.889157">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959592" lon="-3.889085">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959693" lon="-3.888959">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959865" lon="-3.888718">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960023" lon="-3.888546">
				<ele>845.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960303" lon="-3.888268">
				<ele>845.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960863" lon="-3.887953">
				<ele>846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961057" lon="-3.887800">
				<ele>846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961466" lon="-3.887208">
				<ele>847.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961581" lon="-3.887001">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961624" lon="-3.886884">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961646" lon="-3.886777">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961646" lon="-3.886678">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961624" lon="-3.886561">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961545" lon="-3.886345">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961129" lon="-3.885286">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961064" lon="-3.885106">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961049" lon="-3.885007">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961049" lon="-3.884908">
				<ele>852.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961143" lon="-3.884486">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961157" lon="-3.884342">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961143" lon="-3.884181">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961114" lon="-3.884045">
				<ele>856.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.961071" lon="-3.883947">
				<ele>856.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960978" lon="-3.883812">
				<ele>857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960892" lon="-3.883741">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960799" lon="-3.883695">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960698" lon="-3.883687">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960146" lon="-3.883731">
				<ele>866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960023" lon="-3.883731">
				<ele>868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959908" lon="-3.883714">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959822" lon="-3.883668">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959751" lon="-3.883605">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959686" lon="-3.883507">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959650" lon="-3.883408">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959650" lon="-3.883300">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959664" lon="-3.883192">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959708" lon="-3.883076">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959757" lon="-3.882986">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959836" lon="-3.882923">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960016" lon="-3.882842">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960080" lon="-3.882789">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960138" lon="-3.882707">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960203" lon="-3.882590">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960253" lon="-3.882437">
				<ele>877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960274" lon="-3.882276">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960274" lon="-3.882141">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960245" lon="-3.882007">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960210" lon="-3.881881">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960131" lon="-3.881737">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959765" lon="-3.881171">
				<ele>887.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959714" lon="-3.881055">
				<ele>888.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959700" lon="-3.880928">
				<ele>889.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959708" lon="-3.880802">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959736" lon="-3.880678">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959793" lon="-3.880561">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959873" lon="-3.880479">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959966" lon="-3.880426">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960160" lon="-3.880363">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960770" lon="-3.880246">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960856" lon="-3.880210">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960927" lon="-3.880147">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960978" lon="-3.880066">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960999" lon="-3.879967">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960999" lon="-3.879869">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960971" lon="-3.879770">
				<ele>889.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960927" lon="-3.879689">
				<ele>889.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.960856" lon="-3.879607">
				<ele>888.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959836" lon="-3.878898">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959751" lon="-3.878808">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959342" lon="-3.878332">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959276" lon="-3.878215">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959234" lon="-3.878099">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959169" lon="-3.877865">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959119" lon="-3.877766">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.959054" lon="-3.877686">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958982" lon="-3.877659">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958910" lon="-3.877649">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958839" lon="-3.877668">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958631" lon="-3.877766">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958552" lon="-3.877785">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958473" lon="-3.877776">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958379" lon="-3.877739">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958265" lon="-3.877649">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958193" lon="-3.877560">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958135" lon="-3.877443">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958106" lon="-3.877336">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958092" lon="-3.877219">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958121" lon="-3.877084">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958193" lon="-3.876860">
				<ele>866.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958200" lon="-3.876779">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958186" lon="-3.876661">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.958013" lon="-3.876087">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957956" lon="-3.875961">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957877" lon="-3.875854">
				<ele>857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.957697" lon="-3.875665">
				<ele>856.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956951" lon="-3.874936">
				<ele>852.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956800" lon="-3.874757">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956692" lon="-3.874586">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956549" lon="-3.874227">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956441" lon="-3.874057">
				<ele>847.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956319" lon="-3.873921">
				<ele>846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956183" lon="-3.873805">
				<ele>845.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.956004" lon="-3.873670">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.954812" lon="-3.872835">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.954611" lon="-3.872709">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.954460" lon="-3.872646">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.953950" lon="-3.872529">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.953634" lon="-3.872466">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.953484" lon="-3.872466">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.953319" lon="-3.872493">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.952859" lon="-3.872602">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.952687" lon="-3.872665">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951919" lon="-3.873041">
				<ele>842.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951718" lon="-3.873131">
				<ele>842.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951560" lon="-3.873176">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951409" lon="-3.873194">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951302" lon="-3.873176">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951208" lon="-3.873158">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951064" lon="-3.873114">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.950921" lon="-3.873032">
				<ele>845.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.950777" lon="-3.872952">
				<ele>845.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.950512" lon="-3.872745">
				<ele>846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949830" lon="-3.872278">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949593" lon="-3.872125">
				<ele>849.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949514" lon="-3.872044">
				<ele>849.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949449" lon="-3.871946">
				<ele>849.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949406" lon="-3.871820">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949392" lon="-3.871667">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949399" lon="-3.871496">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949435" lon="-3.871353">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949499" lon="-3.871209">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949578" lon="-3.871110">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949686" lon="-3.871030">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.949801" lon="-3.870994">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.950260" lon="-3.870940">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.950447" lon="-3.870904">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.950663" lon="-3.870814">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951287" lon="-3.870508">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951395" lon="-3.870481">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="36.951495" lon="-3.870472">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
